Zahlungseingang bearbeiten

Kommagetrennt (z. B. 0500835667, 0500833146)
Gutschriftsnummer Bestellnummer PC-Rechnungsnummer Datum Brutto-Betrag Status Details Aktion
5100652525 8600822860 1552719 17.06.2024 466,48 Gebucht Öffnen
5100653727 8600824100 1556345 18.06.2024 277,27 Vollständig zugeordnet Öffnen
5100657267 8600827449 1558188 24.06.2024 174,99 Vollständig zugeordnet Öffnen
5100660713 8600833501 1553972 28.06.2024 30,58 Vollständig zugeordnet Öffnen
5100664761 8600817360 1559622 03.07.2024 3.334,38 Offen Öffnen
5100665848 8600838352 1554848 04.07.2024 163,26 Vollständig zugeordnet Öffnen
5100665851 8600841757 1555148 04.07.2024 28,20 Offen Öffnen
5100669206 8600841757 1555148 09.07.2024 42,25 Offen Öffnen
5100673445 8600846730 1557698 15.07.2024 103,17 Offen Öffnen
5100674674 5000492974 16.07.2024 671,87 Offen Öffnen
Tabelle basiert auf den CSV-Nummern aus dem Feld "Gutschriftsnummern". Fehlende Einträge sind noch nicht importiert.